<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regio naviblogi</title>
	<atom:link href="http://blog.regio.ee/navi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.regio.ee/navi</link>
	<description>Regio naviseadmete teemaline blogi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NAVTEQ tahab muuta teenäitamise inimlikumaks</title>
		<link>http://blog.regio.ee/navi/2010/09/03/navteq-tahab-teenaitamise-muuta-inimlikumaks/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/navi/2010/09/03/navteq-tahab-teenaitamise-muuta-inimlikumaks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaartidest]]></category>
		<category><![CDATA[Seadmetest]]></category>
		<category><![CDATA[Uudiseid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/navi/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Kuidas naviseade teid tavaliselt juhendab? Kuidagi umbes nii: &#8220;200 meetri pärast pööra paremale, 300 meetri pärast pööra paremale, 50 meetri pärast jõuad sihtpunkti vasakul&#8221;. Aga võib-olla oleks parem nii: &#8220;200 meetri pärast pööra ümber tehasehoone nurga paremale, kui oled möödunud punasest vaskkupliga kirikuhoonest vasakul, pööra esimesest tänavast paremale ja 50 meetri järel jõuad parklasse vasakul&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuidas naviseade teid tavaliselt juhendab? Kuidagi umbes nii: &#8220;200 meetri pärast pööra paremale, 300 meetri pärast pööra paremale, 50 meetri pärast jõuad sihtpunkti vasakul&#8221;. Aga võib-olla oleks parem nii: &#8220;200 meetri pärast pööra ümber tehasehoone nurga paremale, kui oled möödunud punasest vaskkupliga kirikuhoonest vasakul, pööra esimesest tänavast paremale ja 50 meetri järel jõuad parklasse vasakul&#8221; vms. Kas oleks lihtsam orienteeruda?</p>
<p><a href="http://blog.regio.ee/navi/2010/09/03/navteq-tahab-teenaitamise-muuta-inimlikumaks/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Navteq tahabki tuua sellise inimliku teejuhatamise ka oma kaardiandmetesse ja sealt navidesse, nimetades seda Natural Guidance. Esialgu on selline info olemas 8 maailma linna kohta (Berliin, Chicago, Delhi, London, Los Angeles, New York, München ja Pariis), aga andmeid kogutakse pidevalt lisaks. <a href="http://corporate.navteq.com/webapps/NewsUserServlet?action=NewsDetail&amp;newsId=920&amp;lang=en&amp;englishonly=false" target="_blank">Vt. Navteqi pressiteadet</a></p>
<p>Navteq uuematest suundadest rääkis möödunud aastal <a href="http://webcast.nokia.com/CCUIv3/frameset.aspx?ticket=678-750-7792&amp;target=en-default-&amp;status=ondemand&amp;browser=ns-0-0-0-10-0&amp;stream=flash-video-500" target="_blank">Nokia eventi raames ka NAVTEQi CEO Larry Kaplan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/navi/2010/09/03/navteq-tahab-teenaitamise-muuta-inimlikumaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lugemist</title>
		<link>http://blog.regio.ee/navi/2010/09/02/lugemist-2/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/navi/2010/09/02/lugemist-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaartidest]]></category>
		<category><![CDATA[Seadmetest]]></category>
		<category><![CDATA[Üldist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/navi/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[- Directions Magazine küsitleb T. Lacroixi IndoorLBS.com-ist siseruumides positsioneerimise hetkeseisu ja tuleviku kohta
- GPSInformation.info testis Garmini uusi käsi-GPS-e GPSmap 62s ja 78s
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- <a href="http://www.directionsmag.com/articles/indoor-positioning-and-navigation-the-next-lbs-frontier/129925" target="_blank">Directions Magazine küsitleb</a> T. Lacroixi <a href="http://www.indoorlbs.com/" target="_blank">IndoorLBS.com</a>-ist siseruumides positsioneerimise hetkeseisu ja tuleviku kohta</p>
<p>- <a href="http://gpsinformation.info/penrod/62S/62-78.html" target="_blank">GPSInformation.info testis Garmini uusi käsi-GPS-e GPSmap 62s ja 78s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/navi/2010/09/02/lugemist-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliseid andmeid navid vajavad 2</title>
		<link>http://blog.regio.ee/navi/2010/09/01/milliseid-andmeid-navid-vajavad-2/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/navi/2010/09/01/milliseid-andmeid-navid-vajavad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaartidest]]></category>
		<category><![CDATA[Seadmetest]]></category>
		<category><![CDATA[Üldist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/navi/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Eelmisel nädalal pakkusime lugemiseks S. Jonesi artiklit Introduction to Road Data Directions Magazines, kus ta kirjutas sellest, milliseid andmeid vajavad navid et sihtkohta juhatada. Nüüdseks on ilmunud teine osa sellest kirjutisest. Tasub lugeda.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eelmisel nädalal pakkusime lugemiseks<a href="http://www.directionsmag.com/articles/introduction-to-road-data-part-1/130105" target="_blank"> S. Jonesi artiklit Introduction to Road Data Directions Magazines</a>, kus ta kirjutas sellest, milliseid andmeid vajavad navid et sihtkohta juhatada. Nüüdseks on ilmunud <a href="http://www.directionsmag.com/articles/introduction-to-road-data-part-two/130910" target="_blank">teine osa sellest kirjutisest</a>. Tasub lugeda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/navi/2010/09/01/milliseid-andmeid-navid-vajavad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kas iPhone ohustab geopeituse tulevikku?</title>
		<link>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/30/kas-iphone-ohustab-geopeituse-tulevikku/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/30/kas-iphone-ohustab-geopeituse-tulevikku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seadmetest]]></category>
		<category><![CDATA[Üldist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/navi/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Geopeituse mängimiseks on loodud ridamisi nutitelefonidele mõeldud rakendusi. Nii pakub geocahing.com jt. neid iPhone, Androidi, Windows Mobile jt. opsüsteemide jaoks. Võiks ju tunduda et see on väga tore, sest nii saavad palju enamad huvilised mänguga liituda, samas spetsiaalset GPS-seadet omamata. Paraku on see kaasa toonud ka probleeme ja teema on tõusnud päevakorda geocashing.com foorumis. Miks?
Nutitelefonidesse sisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geopeituse mängimiseks on loodud ridamisi nutitelefonidele mõeldud rakendusi. Nii pakub <a href="http://www.geocaching.com/waypoints/default.aspx" target="_blank">geocahing.com</a> jt. neid <a href="http://www.geocaching.com/iPhone/default.aspx" target="_blank">iPhone</a>, <a href="http://www.geocaching.com/android/default.aspx" target="_blank">Androidi</a>, <a href="http://www.basicgps.co.uk/" target="_blank">Windows</a> <a href="http://www.basicgps.co.uk/" target="_blank">Mobile</a> jt. opsüsteemide jaoks. Võiks ju tunduda et see on väga tore, sest nii saavad palju enamad huvilised mänguga liituda, samas spetsiaalset GPS-seadet omamata. Paraku on see kaasa toonud ka probleeme ja teema on tõusnud päevakorda <a href="http://forums.groundspeak.com/GC/index.php?showtopic=258320&amp;st=0&amp;p=4448343&amp;#entry4448343" target="_blank">geocashing.com foorumis</a>. Miks?</p>
<p>Nutitelefonidesse sisse ehitatud GPS-id ei saa kuidagi olla sama võimekad kui spetsiaalselt selleks mõeldud seadmed. Ruumi säästmise nimel tuleb tahes või tahtmata teha mööndusi antenni suuruse jm. osas. Seega pole ime kui (eriti metsastel-mägistel aladel) on aardeotsijatel tõsiseid raskusi aarde lähedussegi jõudmisel. See et nende seadmed vihma ja põrutust ei kannata on muidugi juba nende enda mure <img src='http://blog.regio.ee/navi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Hoopis hullem on see, et sageli üritatakse juba aardeid ka peita mitte korraliku käsi-GPSi vaid iPhone või mõne muu sellise riistapuu abiga. Samas ei võimalda ka geocaching.com-i oma aplikatsioon isegi mitte keskmistamist, mis täpsemate koordinaatide saamiseks hädavajalik. Nii võivadki aarde koordinaadid tegelikest erineda sedavõrd, et hakkavad juba lausa ümbritsevate elanike elu häirima. Omamoodi õudust äratav pilt tõesti &#8211; hulk nutitelefonidega kimpus otsijaid ringi kondamas ja otsimas samamoodi peidetud aaret võib-olla isegi kümneid või sadu meetreid eemal selle tegelikust asukohast <img src='http://blog.regio.ee/navi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Natuke liialdatud, kuid samas oma tõde on sellises zombifilmi laadses nägemuses vast siiski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/30/kas-iphone-ohustab-geopeituse-tulevikku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin kutsub tagasi osa Nüvisid</title>
		<link>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/25/garmin-kutsub-tagasi-osa-nuvisid/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/25/garmin-kutsub-tagasi-osa-nuvisid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seadmetest]]></category>
		<category><![CDATA[Uudiseid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/navi/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Garmin on teada andnud et kutsub tagasi teatud osa Nüvi 200W, 250W, 260W ja 7xx seeria navisid, sest neil võib esineda ülekuumenemise oht.
See puudutab küll vaid teatavat osa vastavatest mudelitest. Kas teie seade on ohutu, saate kontrollida, sisestades seadme seerianumbri aadressil
https://my.garmin.com/rma/recallLanding.faces
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://garmin.blogs.com/pr/2010/08/garmin-announces-limited-recall-of-certain-n%C3%BCvi-personal-navigation-devices.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+blogs%2FzWoK+%28Garmin+%7C+News+Releases%29" target="_blank">Garmin on teada andnud et kutsub tagasi teatud osa Nüvi 200W, 250W, 260W ja 7xx seeria navisid, sest neil võib esineda ülekuumenemise oht</a>.</p>
<p>See puudutab küll vaid teatavat osa vastavatest mudelitest. Kas teie seade on ohutu, saate kontrollida, sisestades seadme seerianumbri aadressil</p>
<p><a href="https://my.garmin.com/rma/recallLanding.faces" target="_blank">https://my.garmin.com/rma/recallLanding.faces</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/25/garmin-kutsub-tagasi-osa-nuvisid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliseid andmeid navid vajavad</title>
		<link>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/25/milliseid-andmeid-navid-vajavad/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/25/milliseid-andmeid-navid-vajavad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaartidest]]></category>
		<category><![CDATA[Üldist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/navi/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Kui teid huvitab, milliseid andmeid vajavad naviseadmed, selleks et teid parimal viisil sihtkohta juhatada, siis tasub lugeda S. Jonesi artiklit Introduction to Road Data Directions Magazines. Järg tuleval nädalal.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kui teid huvitab, milliseid andmeid vajavad naviseadmed, selleks et teid parimal viisil sihtkohta juhatada, siis tasub lugeda<a href="http://www.directionsmag.com/articles/introduction-to-road-data-part-1/130105" target="_blank"> S. Jonesi artiklit Introduction to Road Data Directions Magazines</a>. Järg tuleval nädalal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/25/milliseid-andmeid-navid-vajavad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venemaal püütakse GLONASSile tuult tiibadesse puhuda</title>
		<link>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/17/venemaal-puutakse-glonassile-tuult-tiibadesse-puhuda/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/17/venemaal-puutakse-glonassile-tuult-tiibadesse-puhuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seadmetest]]></category>
		<category><![CDATA[Uudiseid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/navi/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[http://www.themoscowtimes.com/business/article/glonass-is-called-the-key-to-russian-market/412186.html 
http://gps-club.ru/gps_news/detail.php?ID=54892 
http://telematicsnews.info/2010/08/11/russia-all-cars-could-be-required-to-have-glonass-by-2012-ecall-to-follow/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.themoscowtimes.com/business/article/glonass-is-called-the-key-to-russian-market/412186.html" target="_blank">http://www.themoscowtimes.com/business/article/glonass-is-called-the-key-to-russian-market/412186.html</a> </p>
<p><a href="http://gps-club.ru/gps_news/detail.php?ID=54892" target="_blank">http://gps-club.ru/gps_news/detail.php?ID=54892</a> </p>
<p><a href="http://telematicsnews.info/2010/08/11/russia-all-cars-could-be-required-to-have-glonass-by-2012-ecall-to-follow/" target="_blank">http://telematicsnews.info/2010/08/11/russia-all-cars-could-be-required-to-have-glonass-by-2012-ecall-to-follow/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/17/venemaal-puutakse-glonassile-tuult-tiibadesse-puhuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veidi lugemist</title>
		<link>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/12/veidi-lugemist/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/12/veidi-lugemist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üldist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/navi/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[GoMo News avaldab Nokia Ovi Places juhi Gary Galei mõtteid mobiilse navigatsiooni alaste väljakutsete kohta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gomonews.com/ovi-places-mobile-navigation-needs-to-knock-down-its-brick-walls/" target="_blank">GoMo News avaldab Nokia Ovi Places juhi Gary Galei mõtteid mobiilse navigatsiooni alaste väljakutsete kohta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/12/veidi-lugemist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kes on nende meeldivate navihäälte taga?</title>
		<link>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/03/kes-on-nende-meeldivate-navihaalte-taga/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/03/kes-on-nende-meeldivate-navihaalte-taga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seadmetest]]></category>
		<category><![CDATA[Uudiseid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/navi/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Siin üks neist &#8211; Karen Jacobsen e. &#8220;Austraalia Karen&#8221;
http://www.karenjacobsen.com/karenjacobsen.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siin üks neist &#8211; Karen Jacobsen e. &#8220;<a href="http://www.fox54.com/dpps/entertainment/gps-girl-karen-jacobsen-steers-herself-toward-singing-dpgoh-20100714-fc_8633047" target="_blank">Austraalia Karen</a>&#8221;</p>
<p><a href="http://www.karenjacobsen.com/karenjacobsen.html" target="_blank">http://www.karenjacobsen.com/karenjacobsen.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/navi/2010/08/03/kes-on-nende-meeldivate-navihaalte-taga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regio Eesti topokaardi uus versioon</title>
		<link>http://blog.regio.ee/navi/2010/07/15/regio-eesti-topokaardi-uus-versioon/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/navi/2010/07/15/regio-eesti-topokaardi-uus-versioon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaartidest]]></category>
		<category><![CDATA[Uudiseid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/navi/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Valminud on uus versioon 1.1 Regio Eesti topokaardist Garmini seadmetele. Eelmise versiooniga võrreldes on täiendatud teede, hoonete, metsade, huviväärsuste (transport, looduskaitsealad, kõrgrajatised jpm.) kihte.
Et sel suvel on kaval võimalikult palju aega veeta veekogudel, on kaardile lisatud Veeteede Ameti infot Emajõe (Tartust Peipsini), Peipsi järve ja Narva jõe (Narva piiripunktist mereni) sügavuste, ohtlike takistuste, poide, navigatsioonimärkide jms. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valminud on uus versioon 1.1 <a href="http://www.regio.ee/?op=body&amp;id=73" target="_blank">Regio Eesti topokaardist Garmini seadmetele</a>. Eelmise versiooniga võrreldes on täiendatud teede, hoonete, metsade, huviväärsuste (transport, looduskaitsealad, kõrgrajatised jpm.) kihte.</p>
<p>Et sel suvel on kaval võimalikult palju aega veeta veekogudel, on kaardile lisatud <a href="http://www.vta.ee/atp/" target="_blank">Veeteede Ameti</a> infot Emajõe (Tartust Peipsini), Peipsi järve ja Narva jõe (Narva piiripunktist mereni) sügavuste, ohtlike takistuste, poide, navigatsioonimärkide jms. kohta.</p>
<p>NB! Veekogude navigatisooni kohta on info antud illustratiivsena ja ei vasta ametlikele navigatsioonikaartidele esitatavatele nõuetele. Seega ei võta Veeteede Amet ega AS Regio vastutust selle kasutamise eest.</p>
<p>Veeteede info on normaalselt vaadeldav eelkõige Garmini käsiseadmetes ja spetsiaalselt selleks mõeldud navides (näiteks GPSMAP 620). Tavalistes autonavides (v.a. Nüvi 550) võib see olla moonutatud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/navi/2010/07/15/regio-eesti-topokaardi-uus-versioon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
