<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regio blogi &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://blog.regio.ee/blog/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.regio.ee</link>
	<description>Regio tooted, uudised ja sündmused</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 08:40:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reporter &#8211; Kosmosesatelliit annab infot Eesti üleujutuste kohta</title>
		<link>http://blog.regio.ee/blog/2010/04/06/reporter-kosmosesatelliit-annab-infot-eesti-uleujutuste-kohta/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/blog/2010/04/06/reporter-kosmosesatelliit-annab-infot-eesti-uleujutuste-kohta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Vt. Reporteri uudist ja Delfi kaarti
Vikerraadio
Twitteris
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Vt. <a href="http://www.reporter.ee/2010/04/05/kosmosesatelliit-annab-infot-eesti-uleujutuste-kohta/" target="_blank">Reporteri uudist</a> ja<a href="http://kaart.otsing.delfi.ee/index.php?id=1&amp;type=3" target="_blank"> Delfi kaarti</a></p>
<p style="text-align: left"><a href="http://vikerraadio.err.ee/klipp?main_id=2841867&amp;s=start" target="_blank">Vikerraadio</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/regio_kosmos" target="_blank">Twitteris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/blog/2010/04/06/reporter-kosmosesatelliit-annab-infot-eesti-uleujutuste-kohta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Geograafia paneb paika&#8221; teabepäeva materjalid</title>
		<link>http://blog.regio.ee/blog/2009/11/27/geograafia-paneb-paika-teabepaeva-materjalid/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/blog/2009/11/27/geograafia-paneb-paika-teabepaeva-materjalid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[18. novembril 2009 Eesti Rahvusraamatukogus toimunud teabepäeva GEOGRAAFIA PANEB PAIKA ettekannete materjalid on nüüd veebis lugemiseks sh. Erki Kokkota (Regio) ettekanne Kaardid navigatsiooniseadmetes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18. novembril 2009 Eesti Rahvusraamatukogus toimunud teabepäeva GEOGRAAFIA PANEB PAIKA ettekannete materjalid on nüüd <a href="http://www.nlib.ee/105289" target="_blank">veebis lugemiseks</a> sh. Erki Kokkota (Regio) ettekanne <a href="http://www.nlib.ee/html/yritus/gis/2009/ette/15.30_kokkota-GIS09_Kaardid_nav.pdf" target="_blank">Kaardid navigatsiooniseadmetes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/blog/2009/11/27/geograafia-paneb-paika-teabepaeva-materjalid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uus versioon Regio Baltikumi teede kaardile</title>
		<link>http://blog.regio.ee/blog/2009/11/25/uus-versioon-baltikumi-teede-kaardist-garminitele/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/blog/2009/11/25/uus-versioon-baltikumi-teede-kaardist-garminitele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Valminud on uus versioon 1.5 Regio Baltikumi teede kaardist Garmini seadmetele.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.regio.ee/?op=news&amp;id=124" target="_blank">Valminud on uus versioon 1.5 Regio Baltikumi teede kaardist Garmini seadmetele</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/blog/2009/11/25/uus-versioon-baltikumi-teede-kaardist-garminitele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uus kaart Garminisse &#8211; Regio Eesti topo</title>
		<link>http://blog.regio.ee/blog/2009/11/20/uus-kaart-garminisse-regio-eesti-topo/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/blog/2009/11/20/uus-kaart-garminisse-regio-eesti-topo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Regiol on valminud uus Garmini seadmetele sobiv navikaart &#8211; Eesti topo.
Valmis on ka Eesti teede uus versioon.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regiol on valminud uus Garmini seadmetele sobiv navikaart &#8211; <a href="http://www.regio.ee/?op=news&amp;id=123" target="_blank">Eesti topo.</a></p>
<p>Valmis on ka Eesti teede uus versioon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/blog/2009/11/20/uus-kaart-garminisse-regio-eesti-topo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regio naviblogi</title>
		<link>http://blog.regio.ee/blog/2009/11/20/regio-naviblogi/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/blog/2009/11/20/regio-naviblogi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Navigatsiooniseadmete ja nende kaartide vastu huvi tundjatele on avatud Regio naviblogi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navigatsiooniseadmete ja nende kaartide vastu huvi tundjatele on avatud <a title="Naviblogi" href="http://blog.regio.ee/navi/" target="_blank">Regio naviblogi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/blog/2009/11/20/regio-naviblogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eesti kiiruskaamerate info naviseadmetele</title>
		<link>http://blog.regio.ee/blog/2009/10/20/eesti-kiiruskaamerate-info-naviseadmetele/</link>
		<comments>http://blog.regio.ee/blog/2009/10/20/eesti-kiiruskaamerate-info-naviseadmetele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanelvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regio.ee/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Regio veebist on nüüd võimalik alla laadida Eesti esimeste kiiruskaamerate fail. Hetkel küll vaid Garminitele, kuid
varsti lisame ka TomTomi ja NavNGo-le. Vaata lähemalt: http://www.regio.ee/?op=news&#38;id=118  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--><span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial"><span style="font-size: 11pt">Regio veebist on nüüd võimalik alla laadida Eesti esimeste kiiruskaamerate fail. Hetkel küll vaid Garminitele, kuid<br />
varsti lisame ka TomTomi ja NavNGo-le. Vaata lähemalt: <span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.regio.ee/?op=news&amp;id=118">http://www.regio.ee/?op=news&amp;id=118</a></span></span> </span></span> <!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.regio.ee/blog/2009/10/20/eesti-kiiruskaamerate-info-naviseadmetele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
